記録の概要
記録期間は2026年2月11日〜3月9日です。 位置情報から見ると、大阪府内を中心に、兵庫・愛知・東京・富山など複数地域からのアクセスが確認されています。 同じ緯度・経度付近から複数回アクセスがある日もあり、関心の高さがうかがえます。 大阪集中の背景については、連載 第7回・ 第9回(AIS開示・大阪の電波)を参照。 ※IPアドレスは開示請求の成果として調査で参照されているが、当ページでは非公開です。
地域別の傾向(位置情報クラスター)
緯度・経度をおおまかにグループ化した結果です。いずれも日本国内の位置情報です。
大阪府内(中心部)
緯度 34.66〜34.71 / 経度 135.48〜135.51
約60件以上 — 最も多いアクセス集中地域
兵庫県西部付近
緯度 34.75 / 経度 135.32
3件 — 2026年2月11日
大阪府東部付近
緯度 34.89 / 経度 135.69
1件 — 2026年2月13日
愛知県付近
緯度 35.48 / 経度 137.07
1件 — 2026年3月1日
東京都付近
緯度 35.66 / 経度 139.71
4件 — 2026年3月7日
富山県付近
緯度 36.68 / 経度 137.19
1件 — 2026年2月26日
アクセス記録一覧
日時は日本時間(JST)です。位置情報をクリックすると Google マップが開きます。IPアドレスは記載していません。
| 日時(JST) | 位置情報(緯度・経度) | |
|---|---|---|
| 2026-02-25 10:57:09 | 34.665965 | 135.501909 |
| 2026-02-25 11:00:31 | 34.665965 | 135.501909 |
| 2026-02-26 09:40:52 | 34.665965 | 135.501909 |
| 2026-02-26 09:41:50 | 34.665965 | 135.501909 |
| 2026-02-26 09:45:56 | 34.665965 | 135.501909 |
| 2026-02-12 15:43:19 | 34.675439 | 135.497105 |
| 2026-02-12 15:43:40 | 34.678035 | 135.497032 |
| 2026-02-13 19:21:41 | 34.679217 | 135.483827 |
| 2026-02-18 14:47:19 | 34.684482 | 135.519057 |
| 2026-02-18 14:48:33 | 34.684474 | 135.519035 |
| 2026-02-18 14:48:55 | 34.684471 | 135.519052 |
| 2026-02-18 14:49:11 | 34.684480 | 135.519051 |
| 2026-02-18 14:49:35 | 34.684473 | 135.519032 |
| 2026-02-18 14:49:44 | 34.684472 | 135.519034 |
| 2026-02-18 14:49:46 | 34.684472 | 135.519038 |
| 2026-02-18 14:44:40 | 34.684503 | 135.519055 |
| 2026-02-18 14:45:51 | 34.684456 | 135.519421 |
| 2026-02-18 14:50:01 | 34.684462 | 135.519039 |
| 2026-02-18 14:50:26 | 34.684461 | 135.519028 |
| 2026-02-18 14:51:06 | 34.684467 | 135.519050 |
| 2026-02-18 14:51:16 | 34.684486 | 135.519076 |
| 2026-02-18 14:51:32 | 34.684490 | 135.519090 |
| 2026-02-18 14:51:45 | 34.684500 | 135.519096 |
| 2026-02-18 14:52:55 | 34.684501 | 135.519096 |
| 2026-02-18 14:54:47 | 34.684460 | 135.519293 |
| 2026-02-18 14:55:15 | 34.684360 | 135.519004 |
| 2026-02-18 14:56:44 | 34.684399 | 135.519208 |
| 2026-02-11 14:46:22 | 34.696159 | 135.493318 |
| 2026-02-11 14:46:41 | 34.696159 | 135.493318 |
| 2026-02-11 14:48:04 | 34.696159 | 135.493318 |
| 2026-02-11 14:48:19 | 34.696159 | 135.493318 |
| 2026-02-12 20:22:58 | 34.698363 | 135.499252 |
| 2026-03-09 14:19:50 | 34.702401 | 135.505776 |
| 2026-03-09 14:20:48 | 34.703026 | 135.505996 |
| 2026-03-09 14:21:23 | 34.704010 | 135.506060 |
| 2026-03-09 14:21:32 | 34.706077 | 135.506069 |
| 2026-03-09 14:21:58 | 34.706947 | 135.506087 |
| 2026-03-09 14:22:04 | 34.707362 | 135.505982 |
| 2026-03-09 10:49:10 | 34.709722 | 135.510857 |
| 2026-03-09 10:48:27 | 34.709736 | 135.510869 |
| 2026-03-09 10:24:12 | 34.711237 | 135.503942 |
| 2026-03-09 01:56:55 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:56:10 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:45:18 | 34.711237 | 135.503942 |
| 2026-03-09 01:45:44 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:46:03 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:41:33 | 34.711237 | 135.503942 |
| 2026-03-09 01:40:18 | 34.711237 | 135.503942 |
| 2026-03-09 01:50:08 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:50:15 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:48:39 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:50:06 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:37:50 | 34.711237 | 135.503942 |
| 2026-03-09 01:45:41 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:47:01 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:35:36 | 34.711237 | 135.503942 |
| 2026-03-09 01:37:28 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:48:44 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:48:51 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:30:00 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:47:23 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:49:58 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:32:46 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:55:40 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:33:03 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-09 01:33:09 | 34.711237 | 135.503943 |
| 2026-03-05 20:14:11 | 34.738015 | 135.501788 |
| 2026-03-05 20:17:14 | 34.738015 | 135.501788 |
| 2026-02-11 13:01:43 | 34.749967 | 135.316494 |
| 2026-02-11 13:01:27 | 34.749967 | 135.316494 |
| 2026-02-11 12:59:15 | 34.749967 | 135.316494 |
| 2026-02-13 12:17:05 | 34.894718 | 135.685163 |
| 2026-03-01 20:31:28 | 35.484285 | 137.067234 |
| 2026-03-07 13:28:58 | 35.657639 | 139.714728 |
| 2026-03-07 13:29:19 | 35.657639 | 139.714728 |
| 2026-03-07 13:31:49 | 35.657639 | 139.714728 |
| 2026-03-07 13:46:51 | 35.657639 | 139.714728 |
| 2026-02-26 12:39:23 | 36.680709 | 137.190590 |
掲載方針
- この記録は、江尻晃・笹田龍成に関連する情報として提供されたものを整理したものです。
- IPアドレスは第三者のプライバシー保護のため一切掲載していません。
- 位置情報は緯度・経度の形で掲載していますが、個人の特定を目的とするものではありません。
- 特定個人を犯罪者と断定するものではなく、同じ手口の被害者・情報提供者を見つけるための参考情報です。
同じ手口・同じ人物名に心当たりがある方へ
このアクセス記録に見覚えがある方、同様の被害がある方は、匿名で参加できるオープンチャットへお越しください。